Receptpris
Krossrostad potatis med fetaost och paprikakräm
Pris per portion
34,44 kr
Totalpris: 137,77 kr
4 portioner
Senast beräknat: 27 oktober 2026
Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 27 juli 2026 | 33,45 kr | 133,78 kr | 17/17 |
| 3 augusti 2026 | 33,44 kr | 133,77 kr | 17/17 |
| 10 augusti 2026 | 33,55 kr | 134,20 kr | 17/17 |
| 17 augusti 2026 | 33,81 kr | 135,25 kr | 17/17 |
| 24 augusti 2026 | 34,11 kr | 136,42 kr | 17/17 |
| 31 augusti 2026 | 34,21 kr | 136,84 kr | 17/17 |
| 7 september 2026 | 34,35 kr | 137,40 kr | 17/17 |
| 14 september 2026 | 34,14 kr | 136,55 kr | 17/17 |
| 21 september 2026 | 33,92 kr | 135,69 kr | 17/17 |
| 28 september 2026 | 34,77 kr | 139,08 kr | 17/17 |
| 5 oktober 2026 | 34,63 kr | 138,51 kr | 17/17 |
| 12 oktober 2026 | 34,50 kr | 137,99 kr | 17/17 |
| 19 oktober 2026 | 34,42 kr | 137,67 kr | 17/17 |
| 26 oktober 2026 | 34,44 kr | 137,77 kr | 17/17 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Ajvar relish | 3 msk | 3,01 kr |
| Fetaost | 300 g | 54,99 kr |
| Flytande honung | 2 msk | 7,38 kr |
| Olivolja | 2 msk | 5,48 kr |
| Torkad rosmarin | 2 krm | 0,51 kr |
| Yoghurt (10%) | 2 dl | 17,73 kr |
| Salt | 1 st | Ej tillgängligt |
| Gul lök | 0,5 st | 1,56 kr |
| Morötter | 250 g | 5,66 kr |
| Olivolja | 0,75 msk | 2,06 kr |
| Palsternacka | 150 g | 5,47 kr |
| Rucola | 65 g | 16,58 kr |
| Torkad timjan | 2 krm | 0,59 kr |
| Salt | 2 krm | 0,09 kr |
| Svartpeppar | 1 krm | 0,32 kr |
| Salt | 2 krm | 0,09 kr |
| Svartpeppar | 1 krm | 0,32 kr |
| Kokt potatis | 800 g | 15,93 kr |
| Svartpeppar | 1 st | Ej tillgängligt |
Liknande recept i samma prisklass
- Bakad sötpotatis med fetaostkräm 31,19 kr per portion
- Pastasallad med pestosmak 33,27 kr per portion
- Pastasallad med kassler 33,47 kr per portion
- Grönkålssallad med tahini och sesam 33,75 kr per portion
- Sillsallad med ost 39,83 kr per portion
- Ljummen potatissallad med avokado och räkor 47,20 kr per portion
- Rostad sötpotatispanzanella med grönkål 49,96 kr per portion
- Linssallad med fetaost och rotfrukter 58,30 kr per portion