Receptpris
Bakad sötpotatis med fetaostkräm
Pris per portion
31,36 kr
Totalpris: 125,45 kr
4 portioner
Senast beräknat: 8 september 2026
Prisdata finns från 27 juli 2026 till 7 september 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 27 juli 2026 | 28,04 kr | 112,15 kr | 4/4 |
| 3 augusti 2026 | 28,04 kr | 112,15 kr | 4/4 |
| 10 augusti 2026 | 28,53 kr | 114,11 kr | 4/4 |
| 17 augusti 2026 | 28,41 kr | 113,65 kr | 4/4 |
| 24 augusti 2026 | 30,70 kr | 122,80 kr | 4/4 |
| 31 augusti 2026 | 31,31 kr | 125,22 kr | 4/4 |
| 7 september 2026 | 31,36 kr | 125,45 kr | 4/4 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Fetaost | 150 g | 27,43 kr |
| Stora sötpotatisar (à ca 250 g) | 4 st | 67,71 kr |
| Crème fraiche | 3 dl | 22,56 kr |
| Finskuren gräslök | 4 msk | 7,75 kr |
| Svartpeppar | 1 st | Ej tillgängligt |