Receptpris
Sillsallad med ost
Pris per portion
38,75 kr
Totalpris: 154,98 kr
4 portioner
Senast beräknat: 15 september 2026
Prisdata finns från 27 juli 2026 till 14 september 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 27 juli 2026 | 39,42 kr | 157,69 kr | 7/7 |
| 3 augusti 2026 | 39,34 kr | 157,35 kr | 7/7 |
| 10 augusti 2026 | 38,80 kr | 155,21 kr | 7/7 |
| 17 augusti 2026 | 38,89 kr | 155,55 kr | 7/7 |
| 24 augusti 2026 | 38,60 kr | 154,40 kr | 7/7 |
| 31 augusti 2026 | 39,14 kr | 156,56 kr | 7/7 |
| 7 september 2026 | 39,29 kr | 157,15 kr | 7/7 |
| 14 september 2026 | 38,75 kr | 154,98 kr | 7/7 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Svartpeppar | 1 krm | 0,34 kr |
| Matjessillfiléer | 200 g | 23,76 kr |
| Rapsolja | 1 msk | 0,86 kr |
| Arla ko® svecia | 100 g | 14,39 kr |
| Röd lök | 1 st | Ej tillgängligt |
| Arla ko® eko gräddfil | 2 dl | 9,44 kr |
| Fänkål | 200 g | 9,49 kr |
| Löjrom | 0,5 dl | 96,70 kr |