Receptpris
Sill- och potatissallad
Pris per portion
27,47 kr
Totalpris: 109,88 kr
4 portioner
Senast beräknat: 6 oktober 2026
Prisdata finns från 6 juli 2026 till 5 oktober 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 6 juli 2026 | 30,20 kr | 120,78 kr | 7/7 |
| 13 juli 2026 | 30,20 kr | 120,79 kr | 7/7 |
| 20 juli 2026 | 30,12 kr | 120,46 kr | 7/7 |
| 27 juli 2026 | 27,57 kr | 110,26 kr | 7/7 |
| 3 augusti 2026 | 27,13 kr | 108,53 kr | 7/7 |
| 10 augusti 2026 | 27,15 kr | 108,60 kr | 7/7 |
| 17 augusti 2026 | 27,52 kr | 110,09 kr | 7/7 |
| 24 augusti 2026 | 27,08 kr | 108,30 kr | 7/7 |
| 31 augusti 2026 | 27,54 kr | 110,15 kr | 7/7 |
| 7 september 2026 | 27,53 kr | 110,12 kr | 7/7 |
| 14 september 2026 | 27,61 kr | 110,43 kr | 7/7 |
| 21 september 2026 | 28,20 kr | 112,79 kr | 7/7 |
| 28 september 2026 | 27,34 kr | 109,35 kr | 7/7 |
| 5 oktober 2026 | 27,47 kr | 109,88 kr | 7/7 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Fast potatis | 800 g | 12,61 kr |
| Rädisor | 8 st | 9,50 kr |
| Salladslökar | 2 st | 8,68 kr |
| Burkar abba dijonsenap sill | 450 g | 55,00 kr |
| Knäckebröd med smör och ost | 1 st | 1,30 kr |
| Kruka gräslök | 0,5 st | 10,62 kr |
| Syltlök | 1 dl | 12,17 kr |