Alla receptpriser

Receptpris

Svampsoppa med kantarellost

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

14,91 kr

Totalpris: 59,64 kr

4 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 14,07 kr 56,27 kr 4/4
3 augusti 2026 14,07 kr 56,27 kr 4/4
10 augusti 2026 14,08 kr 56,33 kr 4/4
17 augusti 2026 14,00 kr 56,01 kr 4/4
24 augusti 2026 14,06 kr 56,22 kr 4/4
31 augusti 2026 14,13 kr 56,53 kr 4/4
7 september 2026 14,19 kr 56,76 kr 4/4
14 september 2026 14,19 kr 56,77 kr 4/4
21 september 2026 14,21 kr 56,83 kr 4/4
28 september 2026 14,74 kr 58,96 kr 4/4
5 oktober 2026 14,75 kr 59,00 kr 4/4
12 oktober 2026 14,76 kr 59,02 kr 4/4
19 oktober 2026 14,92 kr 59,69 kr 4/4
26 oktober 2026 14,91 kr 59,64 kr 4/4

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Färska champinjoner 200 g 20,23 kr
Smör 1 msk 1,91 kr
Fint tärnade morötter 1 dl 1,13 kr
Mjukost med kantarellsmak 250 g 36,37 kr
Vatten 7 dl Ej tillgängligt
Grönsaksbuljongtärning 1 st Ej tillgängligt
Salt 1 st Ej tillgängligt
Svartpeppar 1 st Ej tillgängligt
Ev hackad persilja (till garnering) 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter