Alla receptpriser

Receptpris

Potatisgratäng med ädelost

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

15,37 kr

Totalpris: 92,20 kr

6 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 15,78 kr 94,69 kr 7/7
3 augusti 2026 15,78 kr 94,68 kr 7/7
10 augusti 2026 15,78 kr 94,65 kr 7/7
17 augusti 2026 15,79 kr 94,71 kr 7/7
24 augusti 2026 15,82 kr 94,93 kr 7/7
31 augusti 2026 15,82 kr 94,89 kr 7/7
7 september 2026 16,05 kr 96,30 kr 7/7
14 september 2026 16,08 kr 96,45 kr 7/7
21 september 2026 17,02 kr 102,13 kr 7/7
28 september 2026 17,03 kr 102,17 kr 7/7
5 oktober 2026 16,24 kr 97,41 kr 7/7
12 oktober 2026 16,25 kr 97,49 kr 7/7
19 oktober 2026 15,34 kr 92,06 kr 7/7
26 oktober 2026 15,37 kr 92,20 kr 7/7

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Grovmalen svartpeppar 2 krm 0,48 kr
Dijonsenap 2 tsk 1,27 kr
Mjölk (3%) 5 dl 7,76 kr
Salt 1,5 tsk 0,34 kr
Vispgrädde 2,5 dl 17,25 kr
Ädelost 100 g 41,29 kr
Fast potatis 1,5 kg 23,81 kr
Smör (till formen) 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter