Receptpris

Pitabröd med köttbullar och myntayoghurt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

27,12 kr

Totalpris: 108,46 kr

4 portioner

Senast beräknat: 22 september 2026

Prisdata finns från 6 juli 2026 till 21 september 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
6 juli 2026 26,48 kr 105,92 kr 11/11
13 juli 2026 26,51 kr 106,02 kr 11/11
20 juli 2026 26,44 kr 105,77 kr 11/11
27 juli 2026 29,55 kr 118,21 kr 11/11
3 augusti 2026 29,55 kr 118,18 kr 11/11
10 augusti 2026 29,45 kr 117,79 kr 11/11
17 augusti 2026 29,50 kr 118,01 kr 11/11
24 augusti 2026 29,54 kr 118,17 kr 11/11
31 augusti 2026 29,49 kr 117,96 kr 11/11
7 september 2026 28,12 kr 112,47 kr 11/11
14 september 2026 26,94 kr 107,77 kr 11/11
21 september 2026 27,12 kr 108,46 kr 11/11

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Blandsallad 2 dl 5,98 kr
Färskpressad citronjuice 1 msk 2,30 kr
Matyoghurt 2 dl 16,81 kr
Peppar 1 krm 0,46 kr
Pitabröd 4 st 12,78 kr
Rapsolja 1 msk 0,86 kr
Salt 1 krm 0,05 kr
Riven vitlöksklyfta 1 st 0,62 kr
Finhackad mynta 2 msk 1,41 kr
Rostade grönsaker (se länk i text) 0,25 st 27,23 kr
Köttbullar (gärna med fetaost och soltorkade tomater) se länk till recept i texten. 20 st 39,96 kr