Alla receptpriser

Receptpris

Piadina med kronärtskocka och ricotta

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

68,00 kr

Totalpris: 136,00 kr

2 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 67,98 kr 135,95 kr 6/6
3 augusti 2026 67,98 kr 135,95 kr 6/6
10 augusti 2026 67,90 kr 135,80 kr 6/6
17 augusti 2026 67,99 kr 135,97 kr 6/6
24 augusti 2026 67,96 kr 135,92 kr 6/6
31 augusti 2026 67,45 kr 134,90 kr 6/6
7 september 2026 67,49 kr 134,98 kr 6/6
14 september 2026 66,95 kr 133,90 kr 6/6
21 september 2026 66,99 kr 133,98 kr 6/6
28 september 2026 68,93 kr 137,86 kr 6/6
5 oktober 2026 68,92 kr 137,83 kr 6/6
12 oktober 2026 68,09 kr 136,17 kr 6/6
19 oktober 2026 68,10 kr 136,19 kr 6/6
26 oktober 2026 68,00 kr 136,00 kr 6/6

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Finriven parmesan 1,5 dl 19,40 kr
Marinerade kronärtskockor 200 g 44,62 kr
Piadina flatbread 2 st 34,76 kr
Ricottaost 250 g 21,84 kr
Tomatpesto 3 msk 7,09 kr
Rucola 32,5 g 8,29 kr
Nymalen svartpeppar 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter