Receptpris
Långstekt fläskkarré med picklade äpplen
Pris per portion
33,00 kr
Totalpris: 197,99 kr
6 portioner
Senast beräknat: 27 oktober 2026
Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 27 juli 2026 | 33,55 kr | 201,29 kr | 17/17 |
| 3 augusti 2026 | 33,55 kr | 201,28 kr | 17/17 |
| 10 augusti 2026 | 33,94 kr | 203,62 kr | 17/17 |
| 17 augusti 2026 | 33,87 kr | 203,20 kr | 17/17 |
| 24 augusti 2026 | 33,08 kr | 198,47 kr | 17/17 |
| 31 augusti 2026 | 33,29 kr | 199,74 kr | 17/17 |
| 7 september 2026 | 33,71 kr | 202,25 kr | 17/17 |
| 14 september 2026 | 33,08 kr | 198,48 kr | 17/17 |
| 21 september 2026 | 34,13 kr | 204,78 kr | 17/17 |
| 28 september 2026 | 34,68 kr | 208,06 kr | 17/17 |
| 5 oktober 2026 | 33,18 kr | 199,09 kr | 17/17 |
| 12 oktober 2026 | 33,36 kr | 200,18 kr | 17/17 |
| 19 oktober 2026 | 33,13 kr | 198,75 kr | 17/17 |
| 26 oktober 2026 | 33,00 kr | 197,99 kr | 17/17 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Rapsolja | 1 msk | 0,86 kr |
| Äpplen, små | 2 st | 8,40 kr |
| Ättiksprit 12 % | 0,5 dl | 1,74 kr |
| Salt | 1,5 tsk | 0,34 kr |
| Strösocker | 1 dl | 1,77 kr |
| Svartpeppar, grovmalen | 0,5 tsk | 0,58 kr |
| Vitlök | 2 klyftor | 0,90 kr |
| Torkad rosmarin | 2 tsk | 2,56 kr |
| Torkad timjan | 2 tsk | 2,93 kr |
| Torkad basilika | 1 tsk | 2,20 kr |
| Vispgrädde | 1,5 dl | 10,35 kr |
| Servering | 1 st | Ej tillgängligt |
| Sallad | 1 st | Ej tillgängligt |
| Vinbärsgelé | 1 st | Ej tillgängligt |
| Garnering | 1 st | Ej tillgängligt |
| Färsk bladpersilja, finhackad | 1 st | Ej tillgängligt |
| Vetemjöl | 1 msk | 0,13 kr |
| Vatten | 2,5 dl | Ej tillgängligt |
| Vatten | 1,5 dl | Ej tillgängligt |
| Katrinplommon | 10 st | 13,02 kr |
| Fläskkarré | 1 kg | 128,70 kr |
| Sky | 2 dl | Ej tillgängligt |
| Koncentrerad äppeljuice | 0,75 dl | 2,12 kr |
| Paprikapulver | 1 tsk | 1,47 kr |
| Potatis, kokt | 1 kg | 19,92 kr |
| Sås | 1 st | Ej tillgängligt |
| Picklat äpple | 1 st | Ej tillgängligt |
| Salt | 1 st | Ej tillgängligt |
| Peppar | 1 st | Ej tillgängligt |
| Potatis som på balkan | 1 st | Ej tillgängligt |
| Smör, att steka i (eller rapsolja) | 1 st | Ej tillgängligt |
| Salt | 1 st | Ej tillgängligt |
Liknande recept i samma prisklass
- Prinskorv och snabbstuvade makaroner 32,72 kr per portion
- Kryddig korv Stroganoff 32,81 kr per portion
- Krämig pasta med ärter och bacon 32,88 kr per portion
- Svampfylld ravioli med ruccola och pestosås 32,98 kr per portion
- Pasta och krämig kyckling med timjan 33,00 kr per portion
- Kycklinggryta med salsiccia 33,04 kr per portion
- Majs- och halloumigryta 33,12 kr per portion
- Kycklingklubbor i hoisinsås 33,16 kr per portion