Receptpris
Köttbullar med gräddsås, picklad gurka och persilja
Pris per portion
33,99 kr
Totalpris: 135,97 kr
4 portioner
Senast beräknat: 8 september 2026
Prisdata finns från 27 juli 2026 till 7 september 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 27 juli 2026 | 36,81 kr | 147,23 kr | 6/6 |
| 3 augusti 2026 | 36,81 kr | 147,25 kr | 6/6 |
| 10 augusti 2026 | 36,78 kr | 147,13 kr | 6/6 |
| 17 augusti 2026 | 36,83 kr | 147,33 kr | 6/6 |
| 24 augusti 2026 | 36,90 kr | 147,61 kr | 6/6 |
| 31 augusti 2026 | 34,09 kr | 136,36 kr | 6/6 |
| 7 september 2026 | 33,99 kr | 135,97 kr | 6/6 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Delikatesspotatis | 900 g | 21,46 kr |
| Färsk persilja | 20 g | 15,40 kr |
| Gräddsås | 250 g | 21,42 kr |
| Picklad gurka | 200 g | 15,66 kr |
| Färska köttbullar | 600 g | 59,24 kr |
| Smör eller margarin | 2 msk | 2,79 kr |