Alla receptpriser

Receptpris

Champinjonburgare med bakad blomkål och rotsakspytt

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

4 089,56 kr

Totalpris: 16 358,23 kr

4 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 6 912,06 kr 27 648,23 kr 6/6
3 augusti 2026 6 912,05 kr 27 648,18 kr 6/6
10 augusti 2026 6 911,85 kr 27 647,41 kr 6/6
17 augusti 2026 6 911,87 kr 27 647,46 kr 6/6
24 augusti 2026 6 911,95 kr 27 647,80 kr 6/6
31 augusti 2026 4 090,27 kr 16 361,09 kr 6/6
7 september 2026 4 090,21 kr 16 360,84 kr 6/6
14 september 2026 4 090,20 kr 16 360,78 kr 6/6
21 september 2026 4 090,05 kr 16 360,18 kr 6/6
28 september 2026 4 089,75 kr 16 359,01 kr 6/6
5 oktober 2026 4 089,55 kr 16 358,21 kr 6/6
12 oktober 2026 4 089,78 kr 16 359,13 kr 6/6
19 oktober 2026 4 089,71 kr 16 358,83 kr 6/6
26 oktober 2026 4 089,56 kr 16 358,23 kr 6/6

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Aioli 200 g 34,32 kr
Blomkål 500 g 23,16 kr
Olivolja 1 msk 2,74 kr
Salladsmix 65 g 11,96 kr
Vegetarisk pytt 250000 g 16 229,17 kr
Champinjonburgare med rökig paprika 400 g 56,88 kr
Salt 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter