Alla receptpriser

Receptpris

Bullar med pestogrädde rigatoni

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

29,08 kr

Totalpris: 116,32 kr

4 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 29,50 kr 118,01 kr 4/4
3 augusti 2026 29,52 kr 118,09 kr 4/4
10 augusti 2026 29,37 kr 117,47 kr 4/4
17 augusti 2026 29,54 kr 118,16 kr 4/4
24 augusti 2026 29,55 kr 118,20 kr 4/4
31 augusti 2026 29,39 kr 117,55 kr 4/4
7 september 2026 29,31 kr 117,22 kr 4/4
14 september 2026 29,32 kr 117,26 kr 4/4
21 september 2026 28,93 kr 115,71 kr 4/4
28 september 2026 29,42 kr 117,66 kr 4/4
5 oktober 2026 29,23 kr 116,92 kr 4/4
12 oktober 2026 29,27 kr 117,09 kr 4/4
19 oktober 2026 29,26 kr 117,04 kr 4/4
26 oktober 2026 29,08 kr 116,32 kr 4/4

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Grön pesto 100 g 17,45 kr
Matlagnings grädde 2 dl 11,02 kr
Rigatonipasta 300 g 14,09 kr
Vegobullar 600 g 73,76 kr
Smör eller olja till stekning 1 st Ej tillgängligt
Salt 1 st Ej tillgängligt
Peppar 1 st Ej tillgängligt
Riven parmesan 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter