Alla receptpriser

Receptpris

Allt i en form - köttbullar med couscous och fetaost

Huvudrätt

Originalrecept hos ICA

Pris per portion

38,09 kr

Totalpris: 152,35 kr

4 portioner

Senast beräknat: 27 oktober 2026

Prisdata finns från 27 juli 2026 till 26 oktober 2026.

Historiska priser

VeckaPris per portionTotalprisPristäckning
27 juli 2026 37,82 kr 151,27 kr 6/6
3 augusti 2026 37,71 kr 150,83 kr 6/6
10 augusti 2026 38,10 kr 152,39 kr 6/6
17 augusti 2026 37,72 kr 150,89 kr 6/6
24 augusti 2026 37,82 kr 151,28 kr 6/6
31 augusti 2026 38,00 kr 151,98 kr 6/6
7 september 2026 37,94 kr 151,77 kr 6/6
14 september 2026 38,31 kr 153,22 kr 6/6
21 september 2026 37,93 kr 151,72 kr 6/6
28 september 2026 37,88 kr 151,50 kr 6/6
5 oktober 2026 38,18 kr 152,71 kr 6/6
12 oktober 2026 38,28 kr 153,10 kr 6/6
19 oktober 2026 37,97 kr 151,87 kr 6/6
26 oktober 2026 38,09 kr 152,35 kr 6/6

Ingredienser

IngrediensMängdPris
Färska (stekta) köttbullar eller vegobullar 600 g 60,16 kr
Couscous 4 dl 10,33 kr
Fetaost 150 g 27,50 kr
Oregano 2 tsk 4,79 kr
Pastasås med basilika 780 g 49,46 kr
Salt 0,5 tsk 0,11 kr
Vatten 4 dl Ej tillgängligt
Grön paprika 1 st Ej tillgängligt
Peppar 1 st Ej tillgängligt

Liknande recept i samma prisklass

Fler billiga huvudrätter