Receptpris
Ädeloströra med cottage cheese
Pris per portion
24,35 kr
Totalpris: 97,38 kr
4 portioner
Senast beräknat: 3 november 2026
Prisdata finns från 21 september 2026 till 2 november 2026.
Historiska priser
| Vecka | Pris per portion | Totalpris | Pristäckning |
|---|---|---|---|
| 21 september 2026 | 22,60 kr | 90,39 kr | 6/6 |
| 28 september 2026 | 22,67 kr | 90,67 kr | 6/6 |
| 5 oktober 2026 | 22,74 kr | 90,96 kr | 6/6 |
| 12 oktober 2026 | 24,38 kr | 97,50 kr | 6/6 |
| 19 oktober 2026 | 24,23 kr | 96,93 kr | 6/6 |
| 26 oktober 2026 | 24,26 kr | 97,02 kr | 6/6 |
| 2 november 2026 | 24,35 kr | 97,38 kr | 6/6 |
Ingredienser
| Ingrediens | Mängd | Pris |
|---|---|---|
| Rädisor | 125 g | 9,75 kr |
| Mini gurka | 200 g | 22,54 kr |
| Valnötter, hackade | 2 msk | 3,24 kr |
| Keso® cottage cheese | 250 g | 17,82 kr |
| Kvibille® ädel | 70 g | 30,15 kr |
| Danskt rågbröd | 4 skivor | 13,88 kr |
Liknande recept i samma prisklass
- Oströra med granatäpple 18,54 kr per portion
- Butter board 19,38 kr per portion
- Lingonsylt 21,25 kr per portion
- Krämig pesto på rostade tomater 23,86 kr per portion
- Pastasås med valnötter 26,58 kr per portion
- Gräddig köttfärssås med ajvar 28,30 kr per portion
- Pastasås med saffran, räkor och spenat 39,74 kr per portion
- Köttfärssås med dold blomkål 42,54 kr per portion